Perímetros y áreas de figuras planas
Perímetros y Áreas de figuras geometricas
perimetros y areas de algunas figura planas
perimetros y areas de algunas figura planas
A) 40cm B) 50cm C) 46cm D) 44cm
A) 40cm B) 3 5 C) 42cm D) 36cm
A) 38cm B) 32cm C) 44cm D) 30cm
A) 28cm B) 36cm C) 18cm D) 16cm
A) 18cm B) 10cm C) 20cm D) 30cm
A) 28cm B) 36cm C) 34cm D) 26cm
A) 22cm B) 20cm C) 18cm D) 12cm
A) 59cm B) 39cm C) 49cm D) 29cm
A) 13cm B) 15cm C) 10cm D) 11cm
A) 19cm B) 20cm C) 17cm D) 16cm
A) 45cm B) 43cm C) 40cm D) 41cm
A) 27cm B) 17cm C) 26cm D) 25cm
A) 42cm B) 41cm C) 40cm D) 39cm
A) 30Cm2 B) 36Cm2 C) 70Cm2 D) 20Cm2
A) 33cm B) 26cm C) 29cm D) 34cm
A) 36Cm2 B) 90Cm2 C) 88Cm2 D) 44Cm2
A) 45Cm2 B) 75Cm2 C) 90Cm2 D) 60Cm2
A) 2.5m2 B) 20m2 C) 25m2 D) 5m2
A) 17,5m2 B) 2,5m2 C) 15m2 D) 10m2
A) 20M2 B) 7,5M2 C) 10M2 D) 15M2
A) 25m B) 32m C) 26m D) 31m
A) 57m2 B) 76m2 C) 50m2 D) 98m2
A) 24m2 B) 36m2 C) 48m2 D) 84m2
A) 45cm B) 25cm C) 20cm D) 35cm
A) 32cm B) 4cm C) 16cm D) 8cm
A) 38cm B) 22cm C) 31cm D) 12cm
A) 63cm2 B) 73cm2 C) 53cm2 D) 83cm2
A) 40cm B) 45cm C) 50cm D) 20cm
A) 100cm2 B) 50cm2 C) 200cm2 D) 300cm2
A) 10cm2 B) 50cm2 C) 25cm2 D) 25cm
A) 100cm2 B) 75cm C) 75cm2 D) 85cm2
A) 28cm B) 26cm C) 36cm D) 35cm
A) 80cm2 B) 80cm C) 60cm D) 60cm2
A) 10cm2 B) 20cm C) 10cm D) 20cm2
A) 100cm2 B) 85cm C) 85cm2 D) 100cm
A) 150cm2 B) 150cm C) 300cm2 D) 30cm2
A) 70cm2 B) 100cm2 C) 70cm D) 100cm2
A) 60cm2 B) 60cm C) 30cm D) 30cm2
A) 200cm B) 200cm2 C) 100cm2 D) 100cm
A) 50cm2 B) 100cm2 C) 100cm D) 50cm
A) 100cm2 B) 150cm C) 150cm2 D) 100cm |
Otros exámenes de interés :
Examen creado con That Quiz
donde se practican las matemáticas.
Comentarios
Publicar un comentario